<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TopBoerse - für Unternehmer</title>
	<atom:link href="http://www.top-boerse.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top-boerse.de</link>
	<description>Informationen für Unternehmen von Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JPMorgan: Ein Milliardenverlust mit Folgen</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/finanzwirtschaft/jpmorgan-ein-milliardenverlust-mit-folgen</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/finanzwirtschaft/jpmorgan-ein-milliardenverlust-mit-folgen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[JPMorgan Chase &#038; Co. ist eine der größten Banken der USA und der Welt. Von ihr sagt selbst US-Präsident Barack Obama, dass sie &#8220;eine der am besten geführten Banken&#8221; sei. Doch auch die gute Führung konnte nicht verhindern, dass sich JPMorgan nach riskanten Geschäften verspekuliert hatte und die Bank innerhalb von sechs Wochen einen Verlust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JPMorgan Chase &#038; Co. ist eine der größten Banken der USA und der Welt. Von ihr sagt selbst US-Präsident Barack Obama, dass sie &#8220;eine der am besten geführten Banken&#8221; sei. Doch auch die gute Führung konnte nicht verhindern, dass sich JPMorgan nach riskanten Geschäften verspekuliert hatte und die Bank innerhalb von sechs Wochen einen Verlust von zwei Milliarden US-Dollar gemacht hat. Ein Vorfall mit Folgen.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>Die Meldung vom 11. Mai 2012 sorgte zum einen dafür, dass das Institut am 12. Mai 2012 an der New Yorker Börse 15 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren hat und die Kreditwürdigkeit der Bank von der Ratingagentur Fitch herabgestuft wurde. Zum anderen hat auch dieses Mal das Image des Bankwesens sehr gelitten, da schlagartig Erinnerungen an den Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgerufen wurden.</p>
<p>In dieser Woche wurde nun bekannt, dass der Milliardenschaden durch den Handel mit komplexen Finanzprodukten ein Nachspiel beim US-Justizministerium hat, das eine Untersuchung eingeleitet hat. Auch die US-Notenbank Federal Reserve nimmt die Bank dahingehend unter die Lupe, ob auch an anderer Stelle solche Risiken eingegangen werden. Darüber hinaus sei bei einem Gericht Klage gegen die Bank eingereicht wurden. Grund sei der Handelsverlust und die Auswirkungen auf den Aktienkurs.</p>
<p>Der Vorfall ist zudem von politischer Relevanz. Denn ab dem 21. Juli 2012 soll die – insbesondere bei Bankern &#8211; umstrittene Volcker-Regel in Kraft treten. Dann dürfen die US-Banken und Institute mit amerikanischen Töchtern nicht mehr mit eigenem Geld handeln. Es soll somit verhindert werden, dass vermehrt Risiken angehäuft werden. Das war nämlich vor der Finanzkrise der Fall. </p>
<p>So hat JPMorgan ungewollt der Politik und den Demokraten einen Ball zugespielt. Denn Barack Obama hat den Vorfall bereits dazu genutzt, um auf die Relevanz der Volcker-Regel hinzuweisen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/finanzwirtschaft/jpmorgan-ein-milliardenverlust-mit-folgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lufthansa im Sinkflug</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/die-lufthansa-im-sinkflug</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/unternehmen/die-lufthansa-im-sinkflug#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag fand in der Lanxess Arena in Köln die Hauptversammlung der Lufthansa statt. Immerhin ist dieser Ort in Köln etwas positiver konnotiert als das RheinEnergieStadion, in dem der Bundesligist 1. FC Köln ein paar Tage zuvor in die zweite Liga abgestiegen ist. Und absteigen will die traditionsreiche Lufthansa sicherlich nicht, auch wenn das Wappentier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag fand in der Lanxess Arena in Köln die Hauptversammlung der Lufthansa statt. Immerhin ist dieser Ort in Köln etwas positiver konnotiert als das RheinEnergieStadion, in dem der Bundesligist 1. FC Köln ein paar Tage zuvor in die zweite Liga abgestiegen ist. Und absteigen will die traditionsreiche Lufthansa sicherlich nicht, auch wenn das Wappentier zurzeit nicht nach oben steigt, sondern sich im Sinkflug befindet. Doch ein Absturz soll abgewendet werden.</p>
<p><span id="more-274"></span></p>
<p>Eigentlich war 2011 ein gutes Jahr für die Lufthansa. Denn 106,3 Millionen Menschen sind mit der Fluggesellschaft geflogen. Das ist ein neuer Rekord. Hinzu kamen ein Umsatz von 28,7 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 820 Millionen Euro. Doch am Ende stand ein Verlust von 13 Millionen Euro.</p>
<p>Als Gründe für dieses Verlustgeschäft werden wirtschaftliche und politische Aspekte angeführt. Zum einen muss sich die Lusthansa der Konkurrenz aus dem Billigflugsortiment um Ryanair und Easyjet stellen und zum anderen ist der Druck seitens gewinnträchtiger Langstreckenflüge gestiegen. Viele Passagiere steigen auf die mit Petrodollars subventionierten Golf-Airlines wie Emirates um. Das Fazit lautet demnach in der FAS: &#8220;Den einen ist Lufthansa zu teuer, den anderen nicht edel genug&#8221;.</p>
<p>Zu diesem fast unmöglichen Spagat gesellt sich die interne Belastung durch die verlustreichen Verkauf der Tochter BMI und die weiterhin schwache Tochter Austrian Airlines. Gepaart wird das mit hohen Strukturkosten, hohen Treibstoff-, aber auch hohen Personalkosten. Hinzu kommen Ticketsteuer und Emissionszertifikate. Auf der Hauptversammlung wurde demnach festgehalten, dass das Unternehmen 700 Millionen Euro politisch veranlasste Kosten tragen muss. Folglich wird dafür plädiert, dass die Luftverkehrssteuer in Deutschland beendet wird.</p>
<p>Neben Forderungen an die Politik strebt die Lufthansa ein milliardenschweres Sparprogramm mit dem Namen &#8220;Score&#8221; an. Es sollen bis 2014 insgesamt 3500 Stellen abgebaut werden und jährlich 1,5 Milliarden Euro mehr eingeflogen werden. </p>
<p>Bei diesen Nachrichten überrascht es nicht, dass die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 114,5 Millionen Euro an die Aktionäre auf Kritik stieß. Aber vielleicht dachte die Unternehmensführung bei der Hauptversammlung in Köln wie die Fans des FC an den direkten Wiederaufstieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/unternehmen/die-lufthansa-im-sinkflug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas erhöht die Prognosen für 2012</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/adidas-erhoht-die-prognosen-fur-2012</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/unternehmen/adidas-erhoht-die-prognosen-fur-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Reebok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Das Sportjahr 2012 scheint die Absätze des Sportartikelriesen aus Herzogenaurach stärker anzukurbeln als erwartet. Denn Adidas hat die Prognose für 2012 laut Medienberichten auf Spiegel Online oder dem Handelsblatt deutlich angehoben. Im Juni lockt die Fußball-Europameisterschaft der Herren und im Hochsommer bieten die Olympischen Spiele in London eine ideale Werbeplattform. Demzufolge rechnet Adidas für 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sportjahr 2012 scheint die Absätze des Sportartikelriesen aus Herzogenaurach stärker anzukurbeln als erwartet. Denn Adidas hat die Prognose für 2012 laut Medienberichten auf Spiegel Online oder dem Handelsblatt deutlich angehoben. Im Juni lockt die Fußball-Europameisterschaft der Herren und im Hochsommer bieten die Olympischen Spiele in London eine ideale Werbeplattform.</p>
<p><span id="more-269"></span></p>
<p>Demzufolge rechnet Adidas für 2012 mit einem Umsatzanstieg um zehn Prozent und mit einem Gewinnanstieg von 12 bis 17 Prozent. Der Grund für diesen Optimismus liegt in den guten Quartalszahlen begründet. In den ersten drei Monaten des Jahres legte der Umsatz um 17 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu, wie Spiegel Online berichtet. Der Konzerngewinn stieg sogar um 38 Prozent auf 289 Millionen. Bereits im November letzten Jahres glänzte Adidas damit, die Prognose für das Gesamtjahr 2011 anheben zu können. Auch damals wurden die anstehenden Sportereignisse als Ursache angeführt. Jetzt kommen die unerwartet hohen Wachstumsraten in China, in Japan und bei der Tochter TaylorMade-adidas Golf noch hinzu.</p>
<p>Für einen Dämpfer sorgen Meldungen aus Indien. Dort gebe es Probleme mit der Adidas-Tochter Reebok. Die Rede ist bisher von Unregelmäßigkeiten, die das Fazit für das letzte Jahr um 125 Millionen Euro drücken könnten. Zusätzlich würden 70 Millionen Euro für den Umbau des dortigen Geschäfts anfallen, wo Reebok traditionell sehr stark ist.</p>
<p>Reebok scheint also das Sorgenkind bei Adidas zu bleiben. Das Unternehmen wurde 2006 von Adidas gekauft, um den Abstand zum Marktführer Nike auf dem nordamerikanischen Markt zu verkleinern. Doch ein wirklicher Erfolg lässt auf sich warten. Zuletzt sorgte Reebok in den USA für negative Schlagzeilen, als die Tochtergesellschaft nach der Einführung der EasyTone-Technologie, von der amerikanischen Handelsaufsicht zu einer Strafzahlung von 25 Millionen US-Dollar verdonnert wurde. Grund hierfür waren falsche Produktversprechungen, die auf gesundheitliche Vorteile beim Tragen des Schuhs abzielten. Des Weiteren endet 2012 der Ausrüstervertrag mit der NFL. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/unternehmen/adidas-erhoht-die-prognosen-fur-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé schwelgt im Erfolg</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nestle-schwelgt-im-erfolg</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nestle-schwelgt-im-erfolg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé hat George Clooney, so viel weiß man. Doch der Einsatz des US-amerikanischen Schauspielers in den Spots für die Marke Nespresso ist nicht alleiniger Garant dafür, dass der Schweizer Lebensmittelkonzern im ersten Quartal 2012 ein organisches Wachstum von 7,2 Prozent verzeichnen konnte. Klar ist aber, dass Nespresso ein wichtiger Pfeiler in der Produktlinie des Unternehmens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nestlé hat George Clooney, so viel weiß man. Doch der Einsatz des US-amerikanischen Schauspielers in den Spots für die Marke Nespresso ist nicht alleiniger Garant dafür, dass der Schweizer Lebensmittelkonzern im ersten Quartal 2012 ein organisches Wachstum von 7,2 Prozent verzeichnen konnte.</p>
<p><span id="more-267"></span></p>
<p>Klar ist aber, dass Nespresso ein wichtiger Pfeiler in der Produktlinie des Unternehmens ist. Der Absatz der Nespresso-Verkäufe stieg weiterhin ungebremst. Im Berichtszeitraum hat die Sparte laut Handelsblatt ganze 20 Prozent organisches Wachstum erzielt. Der Erfolg beruhe unter anderem auf einem &#8220;geschlossenen Vertriebsmodell über eigene Shops, Callcenter und dem Internet&#8221;. Darüber hinaus versucht der Konzern alles, um das Kapselmodell rechtlich zu schützen, das bald auch auf andere Produkte übertragen werden soll: Babymilch und Tee. Das Vorgehen Nestlés in Bezug auf Nespresso wird bereits mit Apples Marketingstrategien verglichen.</p>
<p>Neben den positiven Quartalszahlen erregte Nestlé mit einer Übernahme großes Aufsehen. Die Schweizer gewannen den harten Bieterwettbewerb mit Danone um die Babynahrungssparte des US-Konzerns Pfizer. Nestlé bekam den Zuschlag bei 12 Milliarden Dollar. Dieser Deal ist für Nestlé von besonderem Interesse, da die Sparte eine sehr starke Präsenz auf Schwellenmärkten wie in China und Lateinamerika hat. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln in den Industriestaaten gesättigt ist.</p>
<p>Diese Problematik soll jedoch gelöst werden, indem der Fokus in der Lebensmittelgestaltung vermehrt auf das umstrittene Functional Food, Produkte in der Sparte Nestlé Health Science und auf eine Premiumisierung von Lebensmitteln gelegt wird. Das Ideal soll die Kreation von besserem Essen sein. Beispielsweise die Entwicklung diätischer Lebensmittel, die gegen Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettleibigkeit oder Stoffwechselprobleme helfen sollen.</p>
<p>Trotz dieses Erfolges steht Nestlé häufig in der Kritik. Aus wirtschaftlicher Sicht ist Nestlé in vielen Bereichen bereits so groß, dass sich Widerstand in den Kartellbehörden regt. Und aus ökologischer und ethischer Perspektive werden die Vorgehensweisen des Konzerns heftig kritisiert wie zum Beispiel die Palmölproduktion oder die Verwendung von gentechnisch veränderten Zutaten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nestle-schwelgt-im-erfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eine Milliarde-Dollar-App</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/das-eine-milliarde-dollar-app</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/unternehmen/das-eine-milliarde-dollar-app#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Apps sind diese kleinen Anwendungsprogramme für Smartphones oder Tablet-PCs, mit denen viele schöne Dinge gemacht werden können. Sie ermöglichen eine schnelle Kommunikation und Vernetzung, dienen aber auch dem Zeitvertreib. Laut Chip.de gehören zu den beliebtesten iPhone-Apps ein Geduldsspiel, der Musikerkennungsdienst Shazam, eine Fahrplan-App oder ein Übersetzungsservice. Zuletzt machte die App &#8220;WhatsApp&#8221; die Runde, womit die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apps sind diese kleinen Anwendungsprogramme für Smartphones oder Tablet-PCs, mit denen viele schöne Dinge gemacht werden können. Sie ermöglichen eine schnelle Kommunikation und Vernetzung, dienen aber auch dem Zeitvertreib. Laut Chip.de gehören zu den beliebtesten iPhone-Apps ein Geduldsspiel, der Musikerkennungsdienst Shazam, eine Fahrplan-App oder ein Übersetzungsservice. Zuletzt machte die App &#8220;WhatsApp&#8221; die Runde, womit die Kosten für das Versenden von SMS eingespart werden können. Wer zusätzlich die Aktivitäten auf Facebook beobachtet hat, konnte erkennen, dass viele Smartphone-Besitzer in zunehmender Regelmäßigkeit Fotos gepostet haben, die mit einem Filter auf Retro getrimmt wurden. &#8220;Via Instagram&#8221; war und ist dann meistens zu lesen.</p>
<p><span id="more-260"></span></p>
<p>Instagram ist eine kostenlose Foto-Sharing-App, mit der Nutzer Fotos erstellen und verfremden können, um sie anschließend über das Internet mit anderen zu teilen. Die Bilder kommen in quadratischer Form und erinnern an die Kodak Instamatic und Polaroid-Kameras. Wissenswert ist noch, dass Instagram von 13 Mitarbeitern geführt wird und – ach ja – letzte Woche für eine Milliarde US-Dollar von Facebook gekauft wurde. Eine unglaubliche Summe. Die damit einhergehende Frage lautet: &#8220;Warum?&#8221; oder &#8220;Wie kann eine 13-Personen-Bude so viel wert sein?&#8221;.</p>
<p>Facebook investiert mit dem Kauf in die Zukunft. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Netzwerk für den Börsengang im Mai rüstet. Zugleich gibt es die These, dass der Kauf von Instagram die mobile Sparte bei Facebook attraktiver machen soll. Denn es ist absehbar, dass der PC in seiner Bedeutung bald von dem Smartphone abgelöst wird. Gleichzeitig soll der Umgang mit Bildern attraktiver gemacht werden. Aber &#8220;Facebook kann das Geld auch verlieren. Es ist eine Wette&#8221;, heißt es dazu in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wer diese gewinnt, bleibt zunächst offen. Facebook bemüht sich aber offensichtlich, nicht das nächste MySpace zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/unternehmen/das-eine-milliarde-dollar-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia schafft die Trendwende nicht</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nokia-schafft-die-trendwende-nicht</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nokia-schafft-die-trendwende-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Nokia war in den 1990er Jahren und zu Beginn der 2000er Jahre der Inbegriff für Mobilfunkgeräte. So gehörte das Business-Handy Nokia 6110 zu einem der meistverkauften Handys überhaupt. Im Gegensatz zu Produkten anderer Hersteller war es in Funktion, Bedienung und Design ein Meilenstein. Das war 2002. Zehn Jahre später hat Nokia die Vorreiterstelle in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia war in den 1990er Jahren und zu Beginn der 2000er Jahre der Inbegriff für Mobilfunkgeräte. So gehörte das Business-Handy Nokia 6110 zu einem der meistverkauften Handys überhaupt. Im Gegensatz zu Produkten anderer Hersteller war es in Funktion, Bedienung und Design ein Meilenstein. Das war 2002. Zehn Jahre später hat Nokia die Vorreiterstelle in der mobilen Kommunikation an Apple und Google abtreten müssen. Das Problem: Das Unternehmen konnte in dem Smartphone-Segment bisher keinen festen Fuß fassen. Dafür sprechen auch die Panne bei der Einführung des Lumia 900 in den USA und vor allem die aktuellen Quartalszahlen.</p>
<p><span id="more-256"></span></p>
<p>Ein Lichtblick im Dunkeln sollte das Lumia 900 sein. Und grundsätzlich hätte es das auch sein können, denn das Gerät hat bereits mehrere Preise gewonnen. Beispielsweise wurde das Lumia 900 auf der CES (International Consumer Electronics Show) im Januar 2012 mit dem Best Smartphone Award ausgezeichnet. Doch nach der Einführung in den USA wird nun vornehmlich von einem Desaster gesprochen. Eine Rückeroberung des amerikanischen Mobilfunkmarktes scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Schuld daran ist ein Softwarefehler, der die Datenverbindungen stört. Zu diesem Imageschaden kommen große Kosten, da Nokia das Gerät quasi kostenfrei verramscht. Bis zum  21. April 2012 erhält jeder Kunde eine Gutschrift in Höhe von 100 Dollar über Nokias Mobilfunkpartner AT&#038;T, auch rückwirkend. Zum Vergleich: Das Handy ist dort exklusiv für 99,99 Dollar inklusive Zwei-Jahresvertrag im Angebot. </p>
<p>Darüber hinaus erwartet die Branche, dass die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal schlecht ausfallen. Diese werden in der kommenden Woche offiziell vorgestellt. Diese negative Vorabmeldung hatte zur Folge, dass der Aktienkurs des Unternehmens um zeitweise mehr als 18 Prozent einbrach. Es wird zudem erwartet, dass das Unternehmen auch im zweiten Quartal des laufenden Jahres Verluste in seinem Kerngeschäft schreibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nokia-schafft-die-trendwende-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bochum und Ellesmere Port bald ohne Opel-Werk?</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/bochum-und-ellesmere-port-bald-ohne-opel-werk</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/unternehmen/bochum-und-ellesmere-port-bald-ohne-opel-werk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zu Ostern sind die Benzinpreise in die Höhe geschnellt. Ein Liter Superbenzin E10 kostet im Durchschnitt 1,68 Euro, die meistgetankte Sorte Super E5 kostet 1,71 Euro je Liter und Diesel 1,53 Euro. Das hat zu der alljährlichen Diskussion um die Preisgestaltung der Benzin-Riesen geführt. Ob tatsächlich Unruhe ins Oligopol gebracht werden kann oder eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zu Ostern sind die Benzinpreise in die Höhe geschnellt. Ein Liter Superbenzin E10 kostet im Durchschnitt 1,68 Euro, die meistgetankte Sorte Super E5 kostet 1,71 Euro je Liter und Diesel 1,53 Euro. Das hat zu der alljährlichen Diskussion um die Preisgestaltung der Benzin-Riesen geführt. Ob tatsächlich Unruhe ins Oligopol gebracht werden kann oder eine Lösung bezüglich der täglich stark schwankenden Preise gefunden wird, zeigt sich spätestens vor dem Osterfest 2013. In diesem Zuge überraschte die Meldung nicht, dass im letzten Jahr so viele Deutschen mit Bus und Bahn gefahren sind wie nie zuvor. Im Durchschnitt hat jeder 134 Mal den Nahverkehr genutzt. Doch das kann den Automarkt nicht beeindrucken. Der Gesamtmarkt legte im März um 3,4 Prozent zu. Nur eine Marke verzeichnete in Deutschland ein Minus: Opel.</p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<p>Denn Opel hat im März 12,3 Prozent weniger Autos verkauft, obwohl der Absatz auf dem Gesamtmarkt zugelegt hat. Dabei handelt es sich um einen Negativtrend, der bereits im letzten Jahr wieder zu erkennen war. In 2011 verkaufte Opel ein Fünftel weniger Autos als im Vorjahr und verbuchte einen Verlust von 523 Millionen Euro.</p>
<p>Dieses Verlustgeschäft ruft den Mutterkonzern General Motors auf den Plan, der in der Vergangenheit bereits 8000 Stellen weggekürzt hat und in Eisenach und Rüsselsheim auf Sparflamme produzieren lässt. Erschwerend kommt hinzu, dass erneut das Gespenst der Werkschließung umhergeht. Es spukt insbesondere in Bochum und dem englischen Ellesmere Port. Doch eine Entscheidung ist noch nicht getroffen. Arbeitnehmer bangen.</p>
<p>Das Verhalten von General Motors stößt seitens der Betriebsräte, Gewerkschaften und Politikauf große Kritik. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) kritisierte das jahrelange Spiel mit der Angst und die IG Metall in Nordrhein-Westfalen betont, dass General Motors die Tochterfirma kaputtsparen würde und keine wirklichen Konzepte vorlegen würde. Es müssten Investitionen in Modelle, Technologien und neue Märkte erfolgen. Doch was genau passieren wird, bleibt überall offen, denn &#8220;Opel vertagt den Showdown&#8221;. Das heißt, er kommt. Die Frage ist nur wann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/unternehmen/bochum-und-ellesmere-port-bald-ohne-opel-werk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSiebenSat.1 baut Schulden und die Harald Schmidt Show ab</title>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/prosiebensat-1-baut-schulden-und-die-harald-schmidt-show-ab</link>
		<comments>http://www.top-boerse.de/unternehmen/prosiebensat-1-baut-schulden-und-die-harald-schmidt-show-ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roenneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Schmidt Show]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat.1 Media AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-boerse.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Erst neulich erklärte Harald Schmidt einem Bochumer Publikum die Mozart-Oper &#8220;Le nozze di Figaro&#8221;, die von den Bochumer Syphonikern begleitet wurde. In den Pausen zwischen den Szenen stand Schmidt in seiner gewohnten Art bereit, um die Handlung zu erklären und auf die heutige Zeit zu beziehen. Der Saal war voll – voller als sonst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst neulich erklärte Harald Schmidt einem Bochumer Publikum die Mozart-Oper &#8220;Le nozze di Figaro&#8221;, die von den Bochumer Syphonikern begleitet wurde. In den Pausen zwischen den Szenen stand Schmidt in seiner gewohnten Art bereit, um die Handlung zu erklären und auf die heutige Zeit zu beziehen. Der Saal war voll – voller als sonst und begeistert. Die Person Harald Schmidt zog also einige Klassikmuffel ins Auditorium Maximum der Ruhr-Universität Bochum. Und wahrscheinlich ist der eine oder andere seit Mittwoch etwas empört. Denn es wurde bekannt, das Stat.1 die &#8220;Harald Schmidt Show&#8221; vorzeitig einstellt. Fernsehsender sind eben auch nur Unternehmen.</p>
<p><span id="more-246"></span></p>
<p>Am 3. Mai 2012 sollte zunächst die letzte Sendung vor der Sommerpause gesendet werden, jetzt wird es eine Abschiedsshow. Denn die &#8220;Harald Schmidt Show&#8221; kehrt nicht zu Sat.1 zurück. Schuld ist hier &#8211; wie bei so vielen abgesetzten Sendungen – nicht die Qualität der Show, sondern die Quote. Diese beläuft sich durchschnittlich auf insgesamt nur 5,4 Prozent. Das sind nicht einmal eine Million Zuschauer. Zum Vergleich: Schmidt brachte es einst auf ganze 12 bis 16 Prozent. &#8220;Und ein zweistelliges Ergebnis muss es bei den Programmchefs – im privaten wie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – schon sein&#8221;, heißt es auf FAZ.net.</p>
<p>Fans und Feuilletonisten sprechen zurecht von einer Tragödie, die auf der anderen Seite eine unternehmerische Konsequenz darstellt, über deren Rechtmäßigkeit natürlich nachgedacht werden darf.</p>
<p>Aber vielleicht ist der ProSiebenSat.1 Media AG das Risiko zu groß, den schwächelnden Sender Sat.1 weiter zu belasten. Viel positiver wirkt für die Media AG die Nachricht, dass der Fernsehkonzern im letzten Jahr einen Rekordumsatz erzielen konnte und gut ins erste Quartal gestartet ist. Darüber hinaus konnte die ProSiebenSat.1 Media AG überraschende 1,2 Milliarden Euro Schulden abbauen. Dieser Schuldenabbau war durch den Verkauf der niederländischen und belgischen Tochtergesellschaften möglich.</p>
<p>Auch im operativen Geschäft kann der Konzern Erfolge verbuchen. Der Umsatz stieg laut dem Handelsblatt um 6 Prozent, das Betriebsergebnis um 7,4 Prozent und der Jahresgewinn &#8220;aus dem fortgeführten Geschäft legte um 12,4 Prozent auf 309 Millionen Euro zu&#8221;. Doch die Aktionäre haben nur minimal an diesem Erfolg teil. Für 2011 sollen 1,17 Euro je Vorzugsaktie und 1,15 Euro je Stammaktie ausgeschüttet werden.</p>
<p>Den normalen Fernsehzuschauer interessiert aber nur, wie Sat.1 den Sendeplatz ausfüllen will und wo Harald Schmidt vielleicht noch eine Chance bekommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-boerse.de/unternehmen/prosiebensat-1-baut-schulden-und-die-harald-schmidt-show-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPS übernimmt TNT Express – Konkurrenz für die Deutsche Post?</title>
