<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TopBoerse - für Unternehmer</title>
	<link>http://www.top-boerse.de</link>
	<description>Informationen für Unternehmen von Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>JPMorgan: Ein Milliardenverlust mit Folgen</title>
		<description><![CDATA[JPMorgan Chase &#038; Co. ist eine der größten Banken der USA und der Welt. Von ihr sagt selbst US-Präsident Barack Obama, dass sie &#8220;eine der am besten geführten Banken&#8221; sei. Doch auch die gute Führung konnte nicht verhindern, dass sich JPMorgan nach riskanten Geschäften verspekuliert hatte und die Bank innerhalb von sechs Wochen einen Verlust [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/finanzwirtschaft/jpmorgan-ein-milliardenverlust-mit-folgen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Lufthansa im Sinkflug</title>
		<description><![CDATA[Am Dienstag fand in der Lanxess Arena in Köln die Hauptversammlung der Lufthansa statt. Immerhin ist dieser Ort in Köln etwas positiver konnotiert als das RheinEnergieStadion, in dem der Bundesligist 1. FC Köln ein paar Tage zuvor in die zweite Liga abgestiegen ist. Und absteigen will die traditionsreiche Lufthansa sicherlich nicht, auch wenn das Wappentier [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/die-lufthansa-im-sinkflug</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adidas erhöht die Prognosen für 2012</title>
		<description><![CDATA[Das Sportjahr 2012 scheint die Absätze des Sportartikelriesen aus Herzogenaurach stärker anzukurbeln als erwartet. Denn Adidas hat die Prognose für 2012 laut Medienberichten auf Spiegel Online oder dem Handelsblatt deutlich angehoben. Im Juni lockt die Fußball-Europameisterschaft der Herren und im Hochsommer bieten die Olympischen Spiele in London eine ideale Werbeplattform. Demzufolge rechnet Adidas für 2012 [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/adidas-erhoht-die-prognosen-fur-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nestlé schwelgt im Erfolg</title>
		<description><![CDATA[Nestlé hat George Clooney, so viel weiß man. Doch der Einsatz des US-amerikanischen Schauspielers in den Spots für die Marke Nespresso ist nicht alleiniger Garant dafür, dass der Schweizer Lebensmittelkonzern im ersten Quartal 2012 ein organisches Wachstum von 7,2 Prozent verzeichnen konnte. Klar ist aber, dass Nespresso ein wichtiger Pfeiler in der Produktlinie des Unternehmens [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nestle-schwelgt-im-erfolg</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die eine Milliarde-Dollar-App</title>
		<description><![CDATA[Apps sind diese kleinen Anwendungsprogramme für Smartphones oder Tablet-PCs, mit denen viele schöne Dinge gemacht werden können. Sie ermöglichen eine schnelle Kommunikation und Vernetzung, dienen aber auch dem Zeitvertreib. Laut Chip.de gehören zu den beliebtesten iPhone-Apps ein Geduldsspiel, der Musikerkennungsdienst Shazam, eine Fahrplan-App oder ein Übersetzungsservice. Zuletzt machte die App &#8220;WhatsApp&#8221; die Runde, womit die [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/das-eine-milliarde-dollar-app</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia schafft die Trendwende nicht</title>
		<description><![CDATA[Nokia war in den 1990er Jahren und zu Beginn der 2000er Jahre der Inbegriff für Mobilfunkgeräte. So gehörte das Business-Handy Nokia 6110 zu einem der meistverkauften Handys überhaupt. Im Gegensatz zu Produkten anderer Hersteller war es in Funktion, Bedienung und Design ein Meilenstein. Das war 2002. Zehn Jahre später hat Nokia die Vorreiterstelle in der [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/nokia-schafft-die-trendwende-nicht</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bochum und Ellesmere Port bald ohne Opel-Werk?</title>
		<description><![CDATA[Pünktlich zu Ostern sind die Benzinpreise in die Höhe geschnellt. Ein Liter Superbenzin E10 kostet im Durchschnitt 1,68 Euro, die meistgetankte Sorte Super E5 kostet 1,71 Euro je Liter und Diesel 1,53 Euro. Das hat zu der alljährlichen Diskussion um die Preisgestaltung der Benzin-Riesen geführt. Ob tatsächlich Unruhe ins Oligopol gebracht werden kann oder eine [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/bochum-und-ellesmere-port-bald-ohne-opel-werk</link>
			</item>
	<item>
		<title>ProSiebenSat.1 baut Schulden und die Harald Schmidt Show ab</title>
		<description><![CDATA[Erst neulich erklärte Harald Schmidt einem Bochumer Publikum die Mozart-Oper &#8220;Le nozze di Figaro&#8221;, die von den Bochumer Syphonikern begleitet wurde. In den Pausen zwischen den Szenen stand Schmidt in seiner gewohnten Art bereit, um die Handlung zu erklären und auf die heutige Zeit zu beziehen. Der Saal war voll – voller als sonst und [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/prosiebensat-1-baut-schulden-und-die-harald-schmidt-show-ab</link>
			</item>
	<item>
		<title>UPS übernimmt TNT Express – Konkurrenz für die Deutsche Post?</title>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen UPS wurde 1907 in Seattle gegründet und ist seit 1976 auch in Deutschland aktiv. Kennzeichnend sind vor allem das Logo und die braunen Trucks, die auch nach über 30 Jahren Firmenpräsenz in Deutschland so gar nicht europäisch wirken. Am Montag wurde bekannt, dass der Weltmarktführer den niederländischen Konzern TNT Express übernimmt. Dieser schwächelte [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/markte-investitionen/ups-ubernimmt-tnt-express-%e2%80%93-konkurrenz-fur-die-deutsche-post</link>
			</item>
	<item>
		<title>Media Markt zunehmend in der Kritik</title>
		<description><![CDATA[Wie sich Unternehmen schaden, hat der Fall Schlecker sehr deutlich gemacht. Die Auswirkungen wurden diese Woche für viele Mitarbeiter real, denn am Mittwoch veröffentlichte Schlecker die Schließungsliste. Über 2000 Filialen stehen vor dem Aus und etwa 12.000 Mitarbeitern wird die Kündigung ausgesprochen. Dementsprechend beobachtet man die Aufdeckung von Fehlern anderer deutscher Unternehmen besonders argwöhnisch. In [...]]]></description>
		<link>http://www.top-boerse.de/unternehmen/media-markt-zunehmend-in-der-kritik</link>
			</item>
</channel>
</rss>

